進階功能 漸入佳境
體驗版 | 基礎版VIP | 專業(yè)版VIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機調用功能 | 地圖定位、一鍵撥號、一鍵短信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android消息推送 | 推送通知、消息、廣告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone消息推送 | 推送通知、消息、廣告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級控件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSS控件 | 訂閱BLOG、訂閱新聞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻控件 | 播放音頻文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻控件 | 播放視頻文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器控件 | 訪問指定網(wǎng)址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5瀏覽器控件 | X5瀏覽器控件 更優(yōu)瀏覽器內核,訪問指定網(wǎng)址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級富文本控件 | 在富文本控件的基礎上,支持超鏈接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊控件 | 實時新聞、發(fā)表文章、活動通知、新聞置頂、在線視頻、會員評論及互相回復、評論開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(畫廊列表/卡片列表/瀑布流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品控件 | 商品展示、在線交易、在線支付、貨到付款、商品評論、商品分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(畫廊列表/卡片列表/宮格) 自定義商品規(guī)格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券、代金券等虛擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品聚合控件 | 不同店鋪產(chǎn)品優(yōu)選推薦,增加優(yōu)質產(chǎn)品曝光度;支持產(chǎn)品詳情頁跳轉店鋪,曝光單一產(chǎn)品即可提升整個店鋪的流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券、代金券等虛擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持電子圍欄,展示服務范圍內產(chǎn)品,用戶使用更加便捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人中心 | 會員注冊、資訊收藏、產(chǎn)品收藏、查看購物車、訂單管理、消息通知、修改會員資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索 | 資訊搜索、商品搜索、自定義搜索范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖 ① | 單點定位、多點定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貼吧控件 | 在線互動交流、用戶發(fā)帖、上傳圖片、拍照上傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帖子分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級資訊控件 | 資訊分類展示、實時添加修改資訊分類、動態(tài)資訊、發(fā)表文章、活動通知、新聞置頂、在線視頻、會員評論及互相回復、評論開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(列表/卡片/宮格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪控件 | 店鋪信息展示、一鍵咨詢、店鋪自定義圖標、店鋪自定義圖片、店鋪動態(tài)公告、店鋪地址導航、店鋪產(chǎn)品分類展示、實時添加修改店鋪分類、商品展示、在線交易、在線支付、貨到付款、商品評論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(列表/卡片/宮格) 自定義商品規(guī)格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券、代金券等虛擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪聚合控件 | 多店鋪集中展示、支持實時增減店鋪、店鋪分類展示、優(yōu)質店鋪推廣畫廊、人氣店鋪排序、店鋪距離智能排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級樣式(列表/卡片/宮格) 自定義商品規(guī)格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持電子圍欄,展示服務范圍內商鋪,用戶使用更加便捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級表單控件 | 自定義表單選項,支持在線留言、調研問卷、信息搜集、投票、在線預約、投稿、圖片上傳、圖文回復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級搜索控件 | 全局動態(tài)搜索,實時更新搜索資源庫,資訊、產(chǎn)品、店鋪、貼吧信息一網(wǎng)打盡,自定義熱門搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市定位控件 ① | 自動定位當前城市,根據(jù)城市顯示對應的內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)容器 | 支持實時更新該控件展示圖片,支持實時更新該控件所鏈接的動態(tài)內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)畫廊 | 以實時焦點圖輪播形式,動態(tài)展示資訊、產(chǎn)品、店鋪、高級表單、信息發(fā)布等內容,提高信息曝光度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭條置頂 | 支持多條信息實時滾動播放,隨時展示重點要聞、商品、活動、投票等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級歷史導航 | 支持自動定位,直鏈高級搜索及消息中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城分類 | 細化分類導航至三級,針對商城中的店鋪及產(chǎn)品分類更加精確更加聚焦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品推薦 | 系統(tǒng)自動生成頁面,運營者可根據(jù)自身需求,設置商品推薦層級,支持三種不同等級的商品推薦頁面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員管理 | APP專屬會員注冊、會員中心、消息中心、會員信息管理、黑名單管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營管理平臺 | 獨立后臺,針對高級控件及功能進行管理和更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子賬號管理 | 將運營管理平臺里的管理權限進行二次分權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用登錄 | 應用啟動即需登錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義登錄頁面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權限瀏覽 | 分頁面設置用戶瀏覽權限,不同等級瀏覽不同內容,自定義權限不足提示,用戶可見內容隨心設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線支付 ① | 支付寶支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線客服 | 一店鋪一客服,單應用多客服,實時在線咨詢解答,支持云端歷史消息記錄查看,實時消息PUSH推送提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交友聊天 | 點對點添加好友,即時通訊聊天,提高APP中用戶的活躍度及粘性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽到 | 會員簽到領積分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動營銷 | 限時折扣、優(yōu)惠券、滿減優(yōu)惠、會員折扣、會員積分、會員成長值,支持平臺和店鋪分開設置專屬活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團購券、代金券等虛擬商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單分享 | 訂單詳情分享,一鍵獲取訂單信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App小程序互相跳轉 | 支持App與小程序互相跳轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營收統(tǒng)計分析 | 店鋪及單品銷量分析、商品購買占比分析、活動營銷分析、流量分析、交易分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三方登錄 | 同時支持QQ、微信、微博三大主流社交軟件的授權登錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免密登錄 | 免注冊登錄、快捷登錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商城結算 | 支持平臺統(tǒng)一為第三方店鋪營業(yè)額進行結算,并可為不同店鋪設置手續(xù)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獨立推廣分享域名 | 支持為APP的下載頁面及分享頁面設置專屬域名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二維碼核銷 | 虛擬商品訂單及生活服務預約訂單支持通過運營助手進行掃描二維碼核銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔助軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預覽助手 | 實時精準預覽制作平臺中界面效果,測試應用更快捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營助手 | 運營數(shù)據(jù)統(tǒng)計 (應用激活用戶/注冊會員/短信剩余條數(shù)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義應用圖標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義加載頁面背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去除啟動頁水印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自定義應用版權信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去除應用廣告條、內置應用墻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分享功能 ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用內容更新審核 | 免審核 |
免審核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUSH消息推送審核 | 免審核 |
免審核 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android消息推送 | 不限條數(shù) |
不限條數(shù) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone消息推送 | 不限條數(shù) |
不限條數(shù) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬打包服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用檢查評估鑒定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用上傳App Store ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代申請iOS PUSH(消息推送)Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作存儲空間 | 50MB | 1GB | 3GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*“VIP應用”為單個應用特權非用戶帳戶特權,即付費后單個應用享受VIP功能及服務。 ① 地圖定位/分享/支付等功能受第三方政策影響,應用公園僅提供必要的技術支持,并不保證是否能通過第三方審核。第三方政策修改導致此類功能無法使用,應用公園不承擔任何責任。 ② 應用公園僅提供應用上傳服務,是否成功上架受蘋果AppStore內容審核政策影響。 |
免費 | - | - |
服務時間:9:00-18:00(工作日)